Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di THUNDER KRONOS

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
02-12-02      Palermo, La Favorita 1600 5 01.17.3 288,00  
23-11-02      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.2 2.898,00  
20-11-02      Palermo, La Favorita 2000 9  
26-10-02      Palermo, La Favorita 1600 7  
25-09-02      Palermo, La Favorita 1600 8  
14-08-02      Siracusa, del Mediterraneo 1600 10  
30-07-02      Palermo, La Favorita 2000 R  
11-07-02      Palermo, La Favorita 1600 5 01.17.7 223,20  
02-07-02      Palermo, La Favorita 1600 5 01.16.9 223,20  
12-06-02      Palermo, La Favorita 2000 5 01.18.1 223,20  
01-06-02      Palermo, La Favorita 1600 3 01.15.3 669,60  
25-05-02      Palermo, La Favorita 1600 5 01.17.6 223,20  
18-05-02      Palermo, La Favorita 2000 8  
04-05-02      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.9 2.566,80  
24-04-02      Palermo, La Favorita 2000 RP  
20-04-02      Palermo, La Favorita 1600 RP  
03-04-02      Palermo, La Favorita 1600 4 01.17.6 334,80  
13-03-02      Palermo, La Favorita 1600 11  
09-02-02      Palermo, La Favorita 1600 7  
19-01-02      Palermo, La Favorita 2000 R  
29-12-01      Palermo, La Favorita 1600 RP  
18-12-01      Palermo, La Favorita 2000 4 01.18.0 502,00  
03-12-01      Palermo, La Favorita 1600 RA  
07-11-01      Palermo, La Favorita 2000 8  
24-10-01      Palermo, La Favorita 1600 6  
10-10-01      Palermo, La Favorita 2000 R  
03-10-01      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.4 4.276,26  
12-09-01      Palermo, La Favorita 2000 1 01.16.4 2.779,57  
19-08-01      Siracusa, del Mediterraneo 1600 5 01.14.3 371,85  
15-08-01      Siracusa, del Mediterraneo 2200 1 01.17.4 3.210,36  
27-07-01      Palermo, La Favorita 2000 2 01.17.5 1.227,10  
24-07-01      Palermo, La Favorita 1600 4 01.17.3 334,66  
17-07-01      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.6 1.329,36  
26-06-01      Palermo, La Favorita 1600 6  
22-06-01      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.1 1.227,10  
05-06-01      Palermo, La Favorita 2600 5 01.19.2 241,70  
12-05-01      Palermo, La Favorita 2000 RP  
05-05-01      Palermo, La Favorita 1600 RP  
07-04-01      Palermo, La Favorita 1600 3 01.15.9 725,11  
03-02-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.8 3.207,20  
15-12-00      Padova, Breda 1640 RP  
26-11-00      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.14.1 4.259,99  
28-10-00      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.7 2.993,38  
13-10-00      Milano, San Siro 1600 6  
24-08-00      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.7 3.421,01  
21-06-00      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.14.8 4.648,11  
17-05-00      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.4 2.993,38  
08-05-00      Milano, San Siro 1600 1 01.15.1 4.276,26  
09-04-00      Torino, Stupinigi 1600 6  
24-02-00      Milano, San Siro 1600 1 01.15.6 5.345,33  
01-02-00      Milano, San Siro 1600 1 01.14.5 4.276,26  
13-10-99      Palermo, La Favorita 2000 R  
02-10-99      Palermo, La Favorita 1600 3 01.16.0 892,44  
25-09-99      Palermo, La Favorita 2000 R  
18-09-99      Palermo, La Favorita 1600 4 01.16.2 529,88  
06-08-99      Palermo, La Favorita 1600 2 01.14.7 1.329,36  
03-08-99      Palermo, La Favorita 1600 4 01.15.6 502,00  
23-07-99      Palermo, La Favorita 1600 2 01.15.7 1.942,91  
02-07-99      Palermo, La Favorita 1600 7  
22-06-99      Palermo, La Favorita 1600 4 01.16.0 836,66  
18-06-99      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.0 1.431,62  
08-06-99      Palermo, La Favorita 2000 RP  
29-05-99      Palermo, La Favorita 1600 3 01.15.7 948,21  
15-05-99      Palermo, La Favorita 2000 R  
08-05-99      Palermo, La Favorita 2000 RP  
24-04-99      Palermo, La Favorita 1600 7  
06-04-99      Palermo, La Favorita 1600 5 01.17.0 316,07  
24-03-99      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.6 3.207,20  
22-03-99      Palermo, La Favorita 2000 3 01.18.2 1.003,99  
08-03-99      Palermo, La Favorita 1600 5 01.18.6 334,66  
27-02-99      Palermo, La Favorita 2000 3 01.18.9 948,21  
17-02-99      Palermo, La Favorita 1600 7  
03-02-99      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.2 3.634,82  
31-12-98      Palermo, La Favorita 2000 3 01.19.3 1.301,47  
15-12-98      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.8 4.648,11  
28-11-98      Palermo, La Favorita 2000 4 01.18.8 529,88  
14-11-98      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.3 4.183,30  
11-11-98      Palermo, La Favorita 1600 2 01.15.4 1.533,88  
04-11-98      Palermo, La Favorita 1600 3 01.17.2 1.059,77  
24-10-98      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.9 1.840,65  
17-10-98      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.0 1.738,39  
02-10-98      Milano, San Siro 1600 3 01.15.5 1.673,32  
24-09-98      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.7 1.282,88  
06-09-98      Cesena, Savio 1660 1 01.15.1 4.276,26  
29-08-98      Cesena, Savio 1660 5 01.16.3 613,55  
08-08-98      Cesena, Savio 1660 1 01.15.1 6.507,36  
30-07-98      Cesena, Savio 1660 3 01.15.8 1.227,10  
19-07-98      Cesena, Savio 1660 2 01.14.9 2.863,24  
10-07-98      Milano, San Siro 1600 3 01.15.0 1.282,88  
20-06-98      Milano, San Siro 1600 1 01.15.1 4.917,70  
11-06-98      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 1.636,14  
29-05-98      Padova, Breda 1640 1 01.16.0 2.779,57  
21-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.0 892,44  
12-05-98      Milano, San Siro 1600 7  
25-04-98      Milano, San Siro 1600 7  
04-04-98      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
27-03-98      Milano, San Siro 1600 6  
15-03-98      Milano, San Siro 1600 8  
07-03-98      Milano, San Siro 1600 1 01.13.5 6.842,02  
01-03-98      Milano, San Siro 1600 10  
22-02-98      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
08-02-98      Milano, San Siro 1600 4 01.16.3 1.227,10  
15-01-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
26-12-97      Milano, San Siro 1600 RP  
13-12-97      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
22-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 9.621,59  
06-11-97      Milano, San Siro 2100 1 01.15.8 10.690,66  
26-10-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.3 5.559,14  
05-10-97      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.3 3.272,27  
27-09-97      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.16.8 1.673,32  
21-09-97      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.9 3.374,53  
07-09-97      Cesena, Savio 1660 5 01.15.9 762,29  
02-09-97      Cesena, Savio 1660 6  
31-07-97      Milano, San Siro 1600 7  
10-07-97      Milano, San Siro 1600 R  
02-07-97      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.16.7 2.863,24  
14-06-97      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.2 836,66  
10-06-97      Milano, San Siro 1600 4 01.14.7 1.115,55  
24-05-97      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.5 2.231,09  
18-05-97      Montecatini, Sesana 1640 6  
03-05-97      Palermo, La Favorita 2000 R  
25-04-97      Milano, San Siro 1600 2 01.14.4 4.090,34  
15-04-97      Milano, San Siro 2100 6  
02-04-97      Milano, San Siro 1600 3 01.13.7 2.175,32  
30-03-97      Torino, Stupinigi 2060 7  
16-03-97      Trieste, Montebello 2060 4 01.17.7 6.693,28  
06-03-97      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 8.338,71  
23-02-97      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.3 920,33  
15-02-97      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.17.9 6.414,39  
01-02-97      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
09-01-97      Milano, San Siro 1600 1 01.15.8 8.552,53  
29-12-96      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
08-12-96      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
01-12-96      Milano, San Siro 1600 9  
16-11-96      Firenze, del Visarno 1660 6  
28-07-96      Cesena, Savio 1660 2 01.16.3 5.681,03  
18-07-96      Milano, San Siro 1600 1 01.14.9 9.027,67  
28-06-96      Milano, San Siro 2100 1 01.15.2 9.502,81  
12-06-96      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.14.5 2.613,27  
25-05-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.6 6.651,96  
26-11-95      Milano, San Siro 1600 2 01.17.6 3.976,72  
27-10-95      Milano, San Siro 1600 4 01.17.9 1.084,56  
17-10-95      Roma, Capannelle 1600 R  
06-10-95      Milano, San Siro 1600 1 01.18.1 7.127,11  
21-09-95      Milano, San Siro 1600 2 01.17.9 3.976,72  
09-09-95      Roma, Capannelle 1600 6  
17-08-95      Cesena, Savio 1660 1 01.18.9 6.176,82  
06-08-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.19.2 557,77  
20-07-95      Milano, San Siro 1600 1 01.17.6 2.850,84  
09-07-95      Cesena, Savio 1660 1 01.20.4 2.840,51